<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÖzgürOkul.Org &#187; İktisat Ders Notları</title>
	<atom:link href="http://ozgurokul.org/etiket/iktisat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ozgurokul.org</link>
	<description>Açık Öğretimden Daha Açık, İnternetten Daha Net !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/iktisadin-tanimi-ve-temel-kavramlari</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/iktisadin-tanimi-ve-temel-kavramlari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İktisat Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[Kıtlık]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[Tercih ve Fayda]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Bir bilim dalı olarak iktisadın tanımını ve ilgi alanını açıklayabilmek • İktisat, sonsuz olan insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağını inceleyen bir sosyal bilimdir. İktisat bir sosyal bilim olma yanında, analitik bir yapıya da sahiptir. İnsanların iktisadi davranışları ile malların üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetlerini inceler. İktisatçılar tarafından gerçekleştirilen analizlerde uygulanan yöntemleri açıklayabilmek • İktisat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/iktisadin-tanimi-ve-temel-kavramlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arz ve Talep</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/arz-ve-talep</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/arz-ve-talep#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İktisat Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Arz ve arz eğrisi kavramları ile arzı belirleyen faktörleri açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa dengesi kavramını ve oluşumunu açıklayabilmek.]]></category>
		<category><![CDATA[Talep ve talep eğrisi kavramlar ile talebi belirleyen faktörleri açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Talep ve talep eğrisi kavramlar ile talebi belirleyen faktörleri açıklayabilmek. • Diğer koşullar sabitken, bir maldan satın alınmak istenen miktar, bu malın fiyatı ile ters yönde değişir. • Bir malın fiyatı ile talep miktarı arasındaki ters yönlü ilişki gelir ve ikame etkileri aracılığı ile açıklanabilir. • Talep eğrisi talep tablosunun grafik gösterimidir ve çeşitli fiyat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/arz-ve-talep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esneklik</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/esneklik</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/esneklik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İktisat Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[bu kavramın pratikte kullanımını ve iktisadi yorumunu kavrayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[bu tepkinin pratik kullanımını ve iktisadi yorumunu açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiyat dışındaki diğer faktörlerde meydana gelecek değişmeler karşısında talebin göstereceği tepkiyi değerlendirebilmek]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[Talebin fiyat esnekliği kavramını]]></category>
		<category><![CDATA[talebin fiyat esnekliğini belirleyen faktörleri açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Talebin fiyat esnekliği kavramını, bu kavramın pratikte kullanımını ve iktisadi yorumunu kavrayabilmek, talebin fiyat esnekliğini belirleyen faktörleri açıklayabilmek • Talebin fiyat esnekliği, bir malın talep edilen miktarının bu malın fiyatına karşı duyarlılığının ölçüsüdür. Talebin fiyat esnekliği, bir malın talep edilen miktarındaki yüzde değişmenin o malın fiyatındaki yüzde değişmeye oranlanması ile hesaplanır . • Ekonomistler, talep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/esneklik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arz-Talep Uygulamaları</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/arz-talep-uygulamalari</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/arz-talep-uygulamalari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İktisat Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[Devletin piyasaya müdahale etmek amacıyla kullandığı fiyat kontrolü yöntemlerini ve bu türden müdahalelerin piyasada oluşan fiyat ve işlem hacmi üzerindeki olası etkilerini açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketici ve üretici rantı kavramlarını ve piyasa dengesinde meydana gelen değişmelerin refah üzerindeki etkilerini açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Devletin piyasaya müdahale etmek amacıyla kullandığı fiyat kontrolü yöntemlerini ve bu türden müdahalelerin piyasada oluşan fiyat ve işlem hacmi üzerindeki olası etkilerini açıklayabilmek • Devlet yasa ya da düzenlemelerle (yönetmelik, tebliğ gibi) belirli bir mal ya da hizmetin fiyatını tespit eder veya sınırlama getirirse fiyat kontrollerinden söz edilir. Uygulamada belli başlı fiyat müdahalesi yöntemleri taban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/arz-talep-uygulamalari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üretim ve Maliyetler</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/uretim-ve-maliyetler</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/uretim-ve-maliyetler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İktisat Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Firmanın kısa dönemdeki maliyetlerini tanımlayabilmek ve bunların seyrini grafik boyutunda açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Üretim, firma ve üretim faktörleri kavramlarını kullanarak üretim fonksiyonunu açıklayabilmek • Her firma piyasaya sunacağı mal ve hizmetleri üretebilmek için bir takım maliyetlere katlanmak zorundadır. Firma kârını maksimize etmeye çalıştığı için üretimini en düşük maliyetle gerçekleştirme çabası içerisindedir. Firmanın üretip, piyasaya süreceği ürünün miktarı, firmanın katlandığı maliyetler ile ürünün piyasadaki satış fiyatına göre belirlenir. • [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/uretim-ve-maliyetler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tam Rekabet Piyasası</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/tam-rekabet-piyasasi</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/tam-rekabet-piyasasi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İktisat Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[bu piyasanın özelliklerini ve sonuçlarını açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[Tam rekabet piyasasını tanıyabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[Uzun dönemde kâr maksimizasyonu sağlayan üretim düzeyinin nasıl belirlendiğini açıklayabilmek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Tam rekabet piyasasını tanıyabilmek, bu piyasanın özelliklerini ve sonuçlarını açıklayabilmek • Tam rekabet, hiçbir firmanın sattığı ürünün fiyatı üzerinde tek başına kontrol gücünün olmadığı özel bir piyasa yapısıdır. Tam rekabetçi firma fiyat belirleyici değil, fiyat kabullenicidir. • Tam rekabet piyasasının dört adet varsayımı şunlardır: Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır, mallar homojendir, piyasaya giriş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/tam-rekabet-piyasasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksik Rekabet Piyasaları</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/eksik-rekabet-piyasalari</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/eksik-rekabet-piyasalari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İktisat Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Tekel piyasasının tanımını, işleyişini ve tekelci bir firmanın olası davranışlarını, bunların sonuçlarını açıklayabilmek • Tekel, bir endüstride tek bir firmanın faaliyette bulundu şu piyasa biçimidir. Tekel piyasası üç temel varsayıma dayanır. Bu varsayımlar, tek satıcının olması, tek bir satıcının yakın ikamesi olmayan bir malı satması ve başka firmaların piyasaya girişini engelleyen oldukça etkili engellerin olmasıdır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/eksik-rekabet-piyasalari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktör Piyasaları ve Faktör Gelirleri</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/faktor-piyasalari-ve-faktor-gelirleri</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/faktor-piyasalari-ve-faktor-gelirleri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İktisat Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Faktör piyasalarının işleyişini faktör arzı ve faktör talebi kavramlarını kullanarak açıklayabilmek • Faktör piyasası üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasadır. Faktör talebi bir türev taleptir ve üretiminde bu faktörlerin kullanıldı¤ı malın talebiyle doğrudan ilişkilidir. Faktör talebini, talep edilen mal miktarı, faktörlerin verimliliği ve diğer faktör fiyatları etkiler. • Bir firma marjinal ürün geliri, marjinal faktör maliyetine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/faktor-piyasalari-ve-faktor-gelirleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamusal Mallar ve Dışsallıklar</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/kamusal-mallar-ve-dissalliklar</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/kamusal-mallar-ve-dissalliklar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İktisat Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Gelir Muhasebesi]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[Üretimin değeri ile ilgili alternatif kavramları açıklayabilmek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Kamusal mal kavramını ve özelliklerini tanımlayarak kamusal mallarda etkin üretim düzeyinin nasıl belirleneceğini açıklayabilmek • Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebileceği ve bir kişinin tüketiminin bir başkasının tüketimine engel teşkil etmediği mallar kamusal mallardır. Bu mallar toplumda ödeme yapan ya da yapmayan tüm toplum üyelerine fayda sağlar. Ödeme yapmayanlar bu faydayı elde etmekten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/kamusal-mallar-ve-dissalliklar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milli Hasılanın Belirlenmesi</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/milli-hasilanin-belirlenmesi</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/milli-hasilanin-belirlenmesi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İktisat Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu harcamalarının analize nasıl dahil edildiğini açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[Net ihracatı belirleyen faktörleri açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[Toplam harcama fonksiyonunu açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketim harcamalarını ve tasarrufları belirleyen faktörleri açıklayabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım harcamalarını belirleyen faktörleri açıklayabilmek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Tüketim harcamalarını ve tasarrufları belirleyen faktörleri açıklayabilmek • Vergilerin olmadığı bir ortamda tüketim ve tasarruf harcamalarının toplamı gelire eşit olacaktır. Belirli bir dönemde yapılacak tüketim harcamalarını belirleyen temel faktör gelirdir. • Gelirle tüketim harcamaları arasındaki bu ilişki tüketim fonksiyonu olarak bilinirken, tasarruflarla gelir arasındaki ilişki de tasarruf fonksiyonu olarak adlandırılmaktadır. • Gelir değişikliklerinin tüketim harcamaları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/iktisat/milli-hasilanin-belirlenmesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

