<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÖzgürOkul.Org &#187; Arkeoloji Ders Notları</title>
	<atom:link href="http://ozgurokul.org/kategori/ders-notlari/arkeoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ozgurokul.org</link>
	<description>Açık Öğretimden Daha Açık, İnternetten Daha Net !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bazı Fosil Kemiklerinin Kimyasal Analizi ve Değerlendirilmesi</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/bazi-fosil-kemiklerinin-kimyasal-analizi-ve-degerlendirilmesi</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/bazi-fosil-kemiklerinin-kimyasal-analizi-ve-degerlendirilmesi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkeoloji Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Arkeolojik kemikler toprak altında uzun süre kaldıkları için kimyasal değişmelere uğrarlar ve fosil kemik adını alırlar. Değişmeler çeşitli şekillerde olmaktadır. Kemiğin organik kısımları bozunur, aminoasitlerine ayrınarak çözünür, dolayısıyla azot içeriği zaman geçtikçe azalır. Kemik yapısındaki OH grupları yerine kısmen flor geçerek zamanla flor miktarı artar. Genelde yüksek flor içeriği kemiğin yaşlılığı hakkında bir işarettir. Fosil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/bazi-fosil-kemiklerinin-kimyasal-analizi-ve-degerlendirilmesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkeolojik Bulguların Tarihlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeolojik-bulgularin-tarihlendirilmesinde-kullanilan-yontemler</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeolojik-bulgularin-tarihlendirilmesinde-kullanilan-yontemler#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 14:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkeoloji Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Dendrokronoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[Potasyum Argon Metodu (KA)]]></category>
		<category><![CDATA[Radyokarbon Metodu (C-14)]]></category>
		<category><![CDATA[Termolüminesans Metodu]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[yöntem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Potasyum Argon Metodu (KA): Radyoaktif olan bir maddenin (potasyumun) radyoaktif olmayan Argon40 gazına dönüşmesi olayıdır. Özellikle jeolojik tabakalar içinde bulunan fosil kalıntılarına uygulanır. 100.000 yılı aşkın volkanik kayalara da uygulanmaktadır. Radyokarbon Metodu (C-14): 1955’ te Amerika’da Chicago Üniversitesi’nde W. Libby ve arkadaşları bu metodu uygulamışlardır. Bu tarihten itibaren en geçerli, en yaygın trihlendirme metodudur. Özellikle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeolojik-bulgularin-tarihlendirilmesinde-kullanilan-yontemler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkeometri&#8217;nin Tanımı ve Tarihçesi</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeometrinin-tanimi-ve-tarihcesi</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeometrinin-tanimi-ve-tarihcesi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkeoloji Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[14C®14N+b]]></category>
		<category><![CDATA[14N (n]]></category>
		<category><![CDATA[AMİNO ASİT RESAMİZASYONU]]></category>
		<category><![CDATA[Arkeolojide çeşitli kalıntıların yaş tayinleri ile mutlak tarihlendirmelerde]]></category>
		<category><![CDATA[ARKEOLOJİDE TARİHLENDİRME YÖNTEMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Arkeolojik kalıntılarda ham maddelerin saptanması / Kaynak analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Arkeolojik kalıntıların tipolojik (tipsel) sınıflandırılmalarında]]></category>
		<category><![CDATA[ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI]]></category>
		<category><![CDATA[ARKEOMETRİNİN UYGULAMA ALANLARI VE YÖNTEMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[C-14 (radyokarbon)]]></category>
		<category><![CDATA[Cam yüzeyi tabakaları (cam yüzeyin değişiminden oluşan tabakaların ölçümü)]]></category>
		<category><![CDATA[Dendrokronoloji (ağaç halkaları sayımı / ritmik doğa olaylarına bağladı; C-14 için denetleyici ve düzeltici tarihlendirme yöntemi)]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Elektron prob mikroanalizi]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRON SPIN REZONANS (ESR) TARİHLENDİRME YÖNTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ESR (Elektron Spin Rezonans)]]></category>
		<category><![CDATA[ESR Yöntemi]]></category>
		<category><![CDATA[FLUORIN]]></category>
		<category><![CDATA[GAZ SAYIMI İLE TARİHLENDİRME]]></category>
		<category><![CDATA[Jeofiziksel / fiziksel yöntemler]]></category>
		<category><![CDATA[Jeofiziksel / manyetik alan değişimlerine dayananlar: paleo/arkeomanyetizma]]></category>
		<category><![CDATA[K40 – Ar40 (potasyum-Argon)]]></category>
		<category><![CDATA[Kızılötesi soğurma]]></category>
		<category><![CDATA[Libby]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[M.H. KLAPROTH]]></category>
		<category><![CDATA[Müzeoloji ve arkeolojik kalıntıların restorasyon ve konservasyonlarının yapılmasında]]></category>
		<category><![CDATA[NİTROJEN VE URANYUM TARİHLEMESİ]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[NÖTRON AKTİVASYON ANALİZİ YÖNTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Obsidiyen Hidrasyonu (hidrasyon tabakasının ölçümü)]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[Optik Emisyon spektrometresi (spektral analiz)]]></category>
		<category><![CDATA[Optik mikroskobi]]></category>
		<category><![CDATA[Optik yöntemler (Prospection-Önceden görme-yöntemleri)]]></category>
		<category><![CDATA[Orantılı Karbondioksit Gaz Sayımı]]></category>
		<category><![CDATA[p)14C veya 14N + n ® 14C + p]]></category>
		<category><![CDATA[Palco/arkeo-antropoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Paleo/arkeo-botani]]></category>
		<category><![CDATA[Paleo/arkeo-zooloji]]></category>
		<category><![CDATA[Polinoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Polinoloji (pollen analizi]]></category>
		<category><![CDATA[pollen spektrumlarının belirleyici özelliği)]]></category>
		<category><![CDATA[Radyoaktif olmayan yöntemler]]></category>
		<category><![CDATA[Radyoaktif yöntemler]]></category>
		<category><![CDATA[RADYOKARBON YÖNTEMİ VE ORANTILI KARBONDİOKSİT]]></category>
		<category><![CDATA[Rasemizasyon (kemiklerde amino-asid değişimi)]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojik düzeyin belirlenmesinde]]></category>
		<category><![CDATA[Termolüminesans]]></category>
		<category><![CDATA[TERMOLÜMİNESANS YÖNTEMİ İLE ARKEOLOJİK YAŞ TAYİNİ]]></category>
		<category><![CDATA[Th-232 (Thorium 232)]]></category>
		<category><![CDATA[TL (Termoluminesans)]]></category>
		<category><![CDATA[U-235 (Uranium 235)]]></category>
		<category><![CDATA[U-238 (Uranium 238)]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[Uranium / Florin (U ve F miktarının ölçümüne dayananlar)]]></category>
		<category><![CDATA[UZAKTAN ALGILAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Varv analizi (balçık tabakaları sayımı / ritmik doğa olaylarından kaynaklananlar)]]></category>
		<category><![CDATA[X-ışını saçınımı]]></category>
		<category><![CDATA[X-ışını-floresansı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Arkeometri, arkeolojide çeşitli fen ve doğa bilim dallarının matematiksel ölçüm ve analiz yöntemlerinin uygulanması ve kullanılması olarak tanımlanabilir. Bu bilim alanında günümüzde yapılan arkeolojik araştırmaların kültür tarihi açısından, elden geldiğince eksiksiz olarak değerlendirilebilmeleri için, fen ve doğa bilimlerinin çeşitli dallarından birlikte yararlanılır. Aslında arkeometrinin başlangıcının 19.yy’ın başlarına kadar geriye gittiği söylenebilir. 1800’de ilk kez M.H. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeometrinin-tanimi-ve-tarihcesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkeolojide Elektriksel Görüntüleme</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeolojide-elektriksel-goruntuleme</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeolojide-elektriksel-goruntuleme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkeoloji Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Alt seviye yüzeylerinin elektriksel görüntüsünün,bilgisayar kontrollü olarak etkin ve hızlı bir şekilde elde edilmesi amacıyla “ Alansal veri kazanım “ sistemi geliştirilmiştir.Ölçümlenen,işlenmemiş belirgin direnç verisinin çok yaklaşık bir deÇer vermesinin yanı sıra alt seviye yüzeyinin faydalı görüntüsü ve salmansbury kalesinin duvarlarına ( sur ) ait örnek kesiti bu durumu karakterize etmektedir. Rocester’da bulunan Mediaeval mevkisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeolojide-elektriksel-goruntuleme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitit Mimarisi</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/hitit-mimarisi</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/hitit-mimarisi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkeoloji Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[hitit]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[mimari]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[HİTİT MİMARLIĞI HİTİT Krallığı mimarisi, eski Doğu Yapı Sanatı içinde, hem Batı Anadolu, hem de Mezopotamya mimarlığından ayrılan, önemli ve kendine özgü bir gelişim gösterir. Bu mimarlığın kökenleri Anadolu yaylasının yapı geleneklerine dayanır ve en geç İ.Ö. 3. binde, İlk Tunç Çağı&#8217;nda belirgin biçimini almıştır. İ.Ö. 2. bin sonunda, Batı Anadolu&#8217;nun özgün ev biçimi olan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/hitit-mimarisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dendrokronoloji</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/dendrokronoloji</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/dendrokronoloji#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkeoloji Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Dendrokronolojik Analiz Cornell Universitesi&#8217;nin Ege Dendrokronolojisi Laboratuvari Ege, Balkanlar, ve Dogu Akdeniz arkeolojik yörelerinden odun ve odun kömürlerinin analizini yürütür. Dogu Mesopotamya ve kuzeyde Kirim ve Kafkasya yörelerini içerebilecegimizi henüz bilemiyoruz. Elimizde Türkiyenin tarih öncesinin Neolitik dönemine kadar birçok dönemi temsil eden örnekler vardir. Ekim 1999&#8242;a kadar gelistirmis bulundugumuz kronoloji 6500 yildan fazlasini içermektedir. İyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/dendrokronoloji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anadolu Tarihi</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/anadolu-tarihi</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/anadolu-tarihi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkeoloji Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[ANADOLU&#8217;DA TARİHSEL VE KÜLTÜREL SÜREKLİLİK MÖ 10 bin-8 bin yılları arasında Batı Avrupa&#8217;da buzul çağı devam ederken, Anadolu&#8217;ya nemli, ılıman bir iklim hakim olmaya başlamıştı. Aynı durum, Mezopotamya ve Nil boylarında da oluşmuştu. Ancak bu bölgeler o tarihlerde tamamen ormanlarla kaplıydı. Anadolu&#8217;nun bazı yöreleri sık ormanlarla kaplı olsa da seyrek ormanlarla kaplı mera alanları da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/anadolu-tarihi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkeobotanik</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeobotanik</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeobotanik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkeoloji Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Bitkisel ürünler, Önasya &#8216;da, her zaman yaşamsal bir rol oynamıştır; çoğunlukla yiyecek olarak karşımıza çıkarken, yakıt, inşaat malzemesi, ilaç gibi kimlikler de kazanmıştır. Endüstri öncesi toplumların en önemli ekonomik faaliyeti olan tarım, eski uygarlıkların araştırılmasında odak noktası olmalıdır. Geçmişteki bitkilerin araştırılması, halkın çoğunluğunu oluşturan köylülerin gündelik yaşamlarını aydınlatacağı için de önemlidir. ARKEOLOGLAR, 1960&#8242;lara kadar kazıların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeobotanik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archeoluogo</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/archeoluogo</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/archeoluogo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkeoloji Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Tarihöncesi ve Etnografya Uluslararası Araştırma, Belgeleme ve Deneysel Arkeoloji Merkezi Archeoluogo, geçen yüzyıl içinde ünlü arkeolog Paolo Orsi&#8217;nin Akdeniz Neolitiğinin en önemli merkezlerinden biri olan Stentinello&#8217;yu ortaya çıkarttığı Siracusa&#8217;da (Sicilya) 21 Nisan 1999&#8242;da birkaç arkeolog ve arkeolojiye meraklı kişilerin gönüllü teşebbüsleri ile kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen merkez, deneysel yöntemler ve etnoarkeolojik çalışmalarla tarihöncesi dönemlerde olduğu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/archeoluogo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkeolog Kimdir ?</title>
		<link>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeolog-kimdir</link>
		<comments>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeolog-kimdir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkeoloji Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[arkeolog]]></category>
		<category><![CDATA[Arkeolog Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurokul.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[MESLEK TANIMI: İnsanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişidir. GÖREVLERİ: * Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar, * Kazılardan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ozgurokul.org/ders-notlari/arkeoloji/arkeolog-kimdir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

